科 名: | ||
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 中層及深海底棲 | |
特 徵: | 背鰭較臀鰭長或與臀鰭等長,肛門及臀鰭位於胸鰭末端下方。具鱗,許多種類鰓蓋上有棘。最大的種類Lamprogrammus shcherbachevi(希氏軟鼬鳚)可以長至2m | |
其 他: | 全世界共有47屬218種,而台灣地區目前共發現5屬7種。此科的分布極廣,可由100m至2000m海底皆發現其蹤跡,在深海的種類甚至眼睛退化至全無或只剩皮瓣痕跡,外型變化眾多但皆為底棲性魚類,屬於廣佈性的一科 |
科 名: | ||
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 具眶蝶骨,腹鰭 1硬棘,軟條 6-7;背鰭硬棘3-8,軟條10-19;臀鰭硬棘 2-3 ,軟條8-12。腹部鱗具鱗脊。種間的鱗差異頗大,部分種類具有發光器,最大可長至55cm | |
其 他: | 全世界共有8屬44種,而台灣地區目前共發現3屬3種。此科的魚分布深度由100m-1500m。在某些地區(如澳洲)此科的其中一種具有相當的魚類資源,為重要的漁獲對象,一次捕獲量甚至達到數百公噸,但在台灣地區目前僅捕獲到體型較小的種類,對於其魚類資源仍有待開發 |
科 名: | ||
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 中層及深海底棲 | |
特 徵: | 鰓孔位在身體下方介於胸鰭之前,少數幾種胸鰭退化。脊椎骨數110-205 | |
其 他: | 全世界共有9屬30種,而台灣地區目前共發現4屬8種。合鰓鰻顧名思意鰭兩邊的鰓孔雖然是分開,但鰓外部的皮瓣相連接,像兩個鰓合在一起而稱之 |
科 名: | ||
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 體側扁,上顎骨細長且由三塊軟骨組合而成,不具眼下骨。 臀鰭起點遠離背鰭。部分種類具有發光器。大多為圓鱗而Solivomer此屬為櫛鱗,而Scopelengys 此屬不具鰾,其他皆有鰾。脊椎骨數29-35節最大可至30cm。 | |
其 他: | 全世界共有3屬6種,而台灣地區目前共發現1屬3種。此科的魚與燈籠魚科的魚極為相似,兩者大多都具有發光器,而此科的魚較大且體色偏紅,可與燈籠魚科作一區別。 |
科 名: | ![]() Alepocephalidae 黑頭魚 | |
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 齒小而鰓耙多且長。鰓蓋骨鰭條數5-13. 許多種生活在超過1000m的水層。 | |
其 他: | 全世界共有17屬95種,而台灣地區目前共發現2屬3種。此科的特徵在於頭部與身體的顏色不同,較為常見的種類即是頭部呈現黑色俗稱油魚的黑頭魚。 |
科 名: | ![]() Rondeletiidae 紅口仿鯨 | |
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 頭部箱型,皮膚表面光滑。側線是由14-26組垂直的感覺孔組合而成。尾部軟骨3塊,脊椎骨數 24-27。 | |
其 他: | 全世界共有1屬2種,而台灣地區目前共發現1屬1種。此科不具鱗片,側線感覺孔呈現縱向排列為其特徵。 |
科 名: | ![]() Moridae 稚鱈 | |
地理分佈: | 全世界 | |
深度分佈: | 底棲 | |
特 徵: | 背鰭一或二少數為三,臀鰭一或二。下顎鬚有或無,若具齒齒細微。 鰾與耳石相連以收集聲音。 | |
其 他: | 全世界共有18屬87種,而台灣地區目前共發現3屬5種。此科為底棲性魚類,分布由淺海至2500m皆有分布。此科的魚腹面常具有發光器,而呈現黑色。 |
科 名: | ![]() Diretmidae 銀眼鯛 | |
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 無側線,背鰭及臀鰭不具棘。背鰭軟條24,臀鰭19-22軟條。腹部具鱗脊。脊椎骨數20-32,最長可達37cm。 | |
其 他: | 全世界共有3屬4種,而台灣地區目前共發現2屬2種。 |
科 名: | ![]() Eurypharyngidae 寬咽魚 | |
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 鰓孔小,與吻端距離長於與肛門的距離。鰓條骨數5,內臟游離骨數6。口非常大,齒小,胸鰭亦不明顯。 | |
其 他: | 全世界共有1屬1種,而台灣地區目前共發現1屬1種。 背部具有發光器,無垂直遷移的現象。 |
科 名: | ![]() Halosauridae 海蜥魚 | |
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 前上頷骨及頷骨具齒,背鰭在肛門前,且具9-13軟條無硬棘。凹陷狀的側線延伸整個身體,而鱗片較大的側線孔在身體兩側,約為30個側線鱗數。 | |
其 他: | 全世界共有3屬15種,而台灣地區目前共發現1屬1種。 |
科 名: | ||
地理分佈: | 除地中海及北極海外其他海洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 背鰭具有1-3個小棘,胸鰭1硬棘,6-8軟條。尾鰭前端具 3-4 棘. 具圓鱗,鱗大但易脫落。無側線或只有1-2個側線孔,脊椎骨數24-31。 | |
其 他: | 全世界共有18屬87種,而台灣地區目前共發現1屬1種。眼部具有眶蝶骨, |
科 名: | ![]() Notacanthidae 背棘魚 | |
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 側線隆起在兩側,鱗小,每列至少50個以上。一些種類的腹鰭具有3個似硬棘的鰭條。以底棲性動物為食(如多毛類及腔腸動物),亦以浮游性甲殼類為食。雌性的數量大過於雄性數量,較大的狹首形幼魚可能歸屬於此科。 | |
其 他: | 全世界共有3屬10種,而台灣地區目前共發現1屬1種。 |
科 名: | ![]() Cetomimidae 仿鯨 | |
地理分佈: | 大西洋、印度洋及太平洋 | |
深度分佈: | 深海底棲 | |
特 徵: | 表皮不具鱗,眼小或退化成痕跡。鰓耙3或4,無發光器,僅在肛門周圍,背鰭及臀鰭底部具凹陷的組織。脊椎骨數38-59。生時體表顏色褐色或橘紅色。 | |
其 他: | 全世界共有9屬20種,而台灣地區目前共發現1屬1種。 |
形態特徵: |
頭部、軀幹和胸鰭連成一體,形成一肥厚而光滑之圓體盤,和尾鰭明顯分開,且尾長約和體盤相等或略小,兩側通常各具一縱走之皮褶;眼睛退化或很小;噴水孔與眼有一定距離,後緣光滑或具乳突。口小,唇厚,能稍微突出。具強大之唇軟骨。齒細小,鈍圓或具尖頭,排列緊密成鋪石狀。背鰭位於小尾鰭之上,一枚、兩枚或缺如;腹鰭小型,部分為胸鰭覆蓋,左右內緣或分離,或癒合。頭側及胸鰭具有衍生自游離肌肉且發育良好可強力發電之發電器。 |
棲所生態: | 有些魚種體長可達1公尺以上。行動緩慢,時常將自己埋在底質之下。獨居或成群活動,視種類而異。具有領域性。位於頭側與胸鰭間之電器可發電以擊昏獵物,甚至可擊退人類之侵擾。以底棲無脊椎動物為食。 |
形態特徵: |
體盤長大於體盤寬。吻延長,扁薄而近於透明。鰓裂六對。前鼻瓣短,左右不連合成一口蓋。噴水孔大型,位於眼後方。口裂平直。無口鼻溝。口底無乳突。齒細小,舖石狀排列。皮膚光滑無盾鱗 |
棲所生態: | 深海底棲中小型魚類。生態習性尚待研究 |
來源:yahoo.com
沒有留言:
張貼留言